sat.trackr.live / text

Space weather

Current NOAA SWPC indicators + 24h ingest history (refreshed every 5 minutes by make ingest-swpc). Source: NOAA Space Weather Prediction Center.

§ Now

Sampled at
2026-05-25T19:45:02Z
Planetary K
1.00 / 9
X-ray flare
C 1.19E-6 W/m²
R (radio blackout)
R0
S (radiation storm)
S0
G (geomagnetic)
G0

§ Last 24 hours — 68 samples

Sampled Kp X-ray R S G
2026-05-25T19:45 1.00 C 1.19E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T19:40 1.33 C 1.22E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T19:35 1.67 C 1.25E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T19:30 1.67 C 1.26E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T19:25 2.33 C 1.31E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T19:20 1.33 C 1.41E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T19:15 1.33 C 1.28E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T19:10 1.33 C 1.24E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T19:05 1.33 C 1.24E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T19:00 1.33 C 1.26E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T18:55 0.67 C 1.28E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T18:50 0.67 C 1.28E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T18:45 0.67 C 1.32E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T18:40 0.67 C 1.34E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T18:35 0.33 C 1.37E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T18:30 0.67 C 1.40E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T18:25 0.33 C 1.41E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T18:20 0.00 C 1.29E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T18:15 0.00 C 1.29E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T18:10 0.00 C 1.28E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T18:05 0.00 C 1.28E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T18:00 1.33 C 1.30E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T17:55 0.67 C 1.32E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T17:50 0.67 C 1.35E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T17:45 1.00 C 1.39E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T17:40 0.67 C 1.41E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T17:35 0.67 C 1.43E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T17:30 0.67 C 1.42E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T17:25 0.67 C 1.42E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T17:20 0.67 C 1.43E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T17:15 0.67 C 1.42E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T17:10 0.67 C 1.38E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T17:05 1.00 C 1.36E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T17:00 1.33 C 1.35E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T16:55 0.67 C 1.34E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T16:50 0.67 C 1.31E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T16:45 0.67 C 1.29E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T16:40 0.67 C 1.25E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T16:35 0.67 C 1.25E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T16:30 0.67 C 1.28E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T16:25 0.67 C 1.34E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T16:20 0.67 C 1.39E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T16:15 0.67 C 1.39E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T16:10 0.33 C 1.30E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T16:05 0.33 C 1.27E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T16:00 0.33 C 1.25E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T15:55 0.67 C 1.28E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T15:50 0.33 C 1.28E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T15:45 0.33 C 1.25E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T15:40 0.33 C 1.15E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T15:35 0.00 C 1.05E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T15:30 0.00 C 1.06E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T15:25 0.00 C 1.03E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T15:20 0.00 C 1.04E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T15:15 0.00 C 1.02E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T15:10 0.00 C 1.03E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T15:05 0.00 C 1.04E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T15:00 2.00 C 1.05E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T14:55 1.33 C 1.05E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T14:50 1.67 C 1.06E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T14:45 1.67 B 9.37E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T14:40 1.33 B 9.11E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T14:35 1.67 B 9.15E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T14:30 1.33 B 9.29E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T14:25 1.33 B 9.54E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T14:20 1.67 B 9.50E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T14:06 1.33 B 9.67E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-05-25T13:40 1.67 C 1.03E-6 W/m² R0 S0 G0

Same data as /api/v1/space-weather/now + /api/v1/space-weather/24h.