Space weather
Current NOAA SWPC indicators + 24h ingest history (refreshed every 5 minutes by make ingest-swpc).
Source: NOAA Space Weather Prediction Center.
§ Now
- Sampled at
- 2026-11-05T13:30:02Z
- Planetary K
- 0.33 / 9
- X-ray flare
- B 7.77E-7 W/m²
- R (radio blackout)
- R0
- S (radiation storm)
- S0
- G (geomagnetic)
- G0
§ Last 24 hours — 100 samples
| Sampled | Kp | X-ray | R | S | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05T13:30 | 0.33 | B 7.77E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T13:25 | 0.00 | B 7.22E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T13:20 | 0.33 | B 6.68E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T13:15 | 0.33 | B 6.71E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T13:10 | 0.00 | B 6.85E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T13:05 | 0.00 | B 6.78E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T13:00 | 0.33 | B 6.78E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T12:55 | 0.00 | B 7.04E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T12:50 | 0.00 | B 7.04E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T12:45 | 0.33 | B 7.00E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T12:40 | 0.33 | B 6.84E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T12:35 | 0.00 | B 7.41E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T12:30 | 0.33 | B 7.72E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T12:25 | 0.00 | B 7.18E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T12:20 | 0.00 | B 6.80E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T12:15 | 0.00 | B 7.25E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T12:10 | 0.00 | B 7.81E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T12:05 | 0.00 | B 7.34E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T12:00 | 1.33 | B 7.97E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T11:55 | 1.33 | B 7.62E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T11:50 | 1.33 | B 6.98E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T11:45 | 1.33 | B 7.44E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T11:40 | 1.33 | B 7.90E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T11:35 | 1.00 | B 8.72E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T11:30 | 1.33 | B 9.21E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T11:25 | 1.33 | B 8.45E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T11:20 | 1.67 | B 7.96E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T11:15 | 1.00 | B 7.45E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T11:10 | 1.00 | B 7.27E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T11:05 | 1.33 | B 6.88E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T11:00 | 1.00 | B 6.75E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T10:55 | 1.00 | B 6.53E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T10:50 | 1.33 | B 6.62E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T10:45 | 1.00 | — | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T10:40 | 1.00 | B 6.38E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T10:35 | 1.33 | B 6.32E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T10:30 | 1.33 | B 6.09E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T10:25 | 1.00 | B 6.23E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T10:20 | 1.33 | B 6.89E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T10:15 | 1.33 | B 5.90E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T10:10 | 1.00 | B 5.75E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T10:05 | 0.67 | B 5.87E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T10:00 | 1.33 | B 5.97E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T09:55 | 0.67 | B 6.03E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T09:50 | 0.67 | B 6.14E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T09:45 | 1.33 | B 5.96E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T09:40 | 1.00 | B 5.75E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T09:35 | 0.67 | B 5.92E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T09:30 | 0.67 | B 6.06E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T09:25 | 0.33 | B 6.13E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T09:20 | 0.00 | B 6.41E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T09:15 | 0.00 | B 6.47E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T09:10 | 0.00 | B 6.55E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T09:05 | 0.00 | B 6.29E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T09:00 | 1.00 | B 5.92E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T08:55 | 1.00 | B 6.04E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T08:50 | 1.00 | B 6.02E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T08:45 | 0.67 | B 6.02E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T08:40 | 0.33 | B 6.22E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T08:35 | 0.67 | B 6.27E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T08:30 | 0.33 | B 5.96E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T08:25 | 0.33 | B 6.32E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T08:20 | 0.00 | B 6.85E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T08:15 | 0.67 | B 6.90E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T08:10 | 1.00 | B 7.35E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T08:05 | 0.33 | B 7.85E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T08:00 | 0.33 | B 8.18E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T07:55 | 0.33 | B 8.54E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T07:50 | 0.33 | B 7.52E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T07:45 | 0.33 | B 6.58E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T07:40 | 0.00 | B 6.76E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T07:35 | 0.33 | B 6.91E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T07:30 | 0.33 | B 6.80E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T07:25 | 0.33 | B 6.94E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T07:20 | 0.00 | B 7.08E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T07:15 | 0.33 | B 7.46E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T07:10 | 0.33 | B 8.18E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T07:05 | 0.33 | B 7.83E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T07:00 | 0.33 | B 8.43E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T06:55 | 0.33 | B 9.05E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T06:50 | 0.00 | C 1.17E-6 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T06:45 | 0.00 | B 8.29E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T06:40 | 0.00 | B 7.96E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T06:35 | 0.00 | B 6.83E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T06:30 | 0.00 | B 6.26E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T06:25 | 0.00 | B 6.28E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T06:20 | 0.00 | B 7.43E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T06:15 | 0.00 | B 9.15E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T06:10 | 0.00 | B 6.50E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T06:05 | 0.00 | B 6.56E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T06:00 | 1.67 | B 6.78E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T05:55 | 1.67 | B 6.75E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T05:50 | 1.67 | B 6.59E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T05:45 | 1.33 | B 6.32E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T05:40 | 1.33 | B 6.01E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T05:35 | 0.67 | B 5.91E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T05:30 | 0.67 | B 5.90E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T05:25 | 0.67 | B 6.49E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T05:20 | 0.67 | B 9.31E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-11-05T05:15 | 0.67 | B 5.12E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
Same data as /api/v1/space-weather/now + /api/v1/space-weather/24h.