Space weather
Current NOAA SWPC indicators + 24h ingest history (refreshed every 5 minutes by make ingest-swpc).
Source: NOAA Space Weather Prediction Center.
§ Now
- Sampled at
- 2026-10-17T21:00:02Z
- Planetary K
- 2.00 / 9
- X-ray flare
- B 6.55E-7 W/m²
- R (radio blackout)
- R0
- S (radiation storm)
- S0
- G (geomagnetic)
- G0
§ Last 24 hours — 100 samples
| Sampled | Kp | X-ray | R | S | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17T21:00 | 2.00 | B 6.55E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T20:55 | 2.00 | B 6.52E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T20:50 | 2.00 | B 7.08E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T20:45 | 2.33 | B 7.83E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T20:40 | 2.00 | B 8.18E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T20:35 | 1.67 | B 9.34E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T20:30 | 2.33 | C 1.02E-6 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T20:25 | 2.00 | C 1.13E-6 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T20:20 | 2.00 | C 1.19E-6 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T20:15 | 2.33 | C 1.02E-6 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T20:10 | 2.00 | B 7.91E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T20:05 | 2.33 | B 7.48E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T20:00 | 1.67 | B 7.48E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T19:55 | 1.33 | B 7.66E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T19:50 | 1.67 | B 8.01E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T19:45 | 1.33 | B 7.24E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T19:40 | 1.33 | B 7.54E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T19:35 | 1.33 | B 7.42E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T19:30 | 1.67 | B 7.71E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T19:25 | 1.33 | B 8.00E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T19:20 | 1.33 | B 8.68E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T19:15 | 1.33 | B 9.35E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T19:10 | 1.33 | B 8.44E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T19:05 | 1.33 | B 8.07E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T19:00 | 1.33 | B 7.75E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T18:55 | 1.33 | B 8.23E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T18:50 | 1.33 | B 7.49E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T18:45 | 0.67 | B 7.56E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T18:40 | 0.33 | B 7.10E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T18:35 | 0.33 | B 7.01E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T18:30 | 0.00 | B 6.61E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T18:25 | 0.00 | B 6.54E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T18:20 | 0.00 | B 6.38E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T18:15 | 0.00 | B 6.65E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T18:10 | 0.00 | B 6.15E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T18:05 | 0.00 | B 6.51E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T18:00 | 2.33 | B 6.13E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T17:55 | 2.00 | B 5.85E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T17:50 | 2.33 | B 6.37E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T17:45 | 2.00 | B 6.58E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T17:40 | 2.67 | B 6.51E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T17:35 | 2.33 | B 6.73E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T17:30 | 2.00 | B 7.26E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T17:25 | 2.33 | B 7.30E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T17:20 | 1.67 | B 5.51E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T17:15 | 1.67 | B 5.48E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T17:10 | 1.67 | B 5.50E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T17:05 | 1.67 | B 5.68E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T17:00 | 1.67 | B 5.74E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T16:55 | 2.33 | B 5.95E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T16:50 | 1.67 | B 6.22E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T16:45 | 1.67 | B 6.31E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T16:40 | 1.67 | B 6.22E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T16:35 | 1.67 | B 6.19E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T16:30 | 1.67 | B 6.30E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T16:25 | 1.33 | B 6.48E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T16:20 | 1.00 | B 6.77E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T16:15 | 0.67 | B 7.25E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T16:10 | 1.00 | B 7.61E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T16:05 | 0.67 | B 8.34E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T16:00 | 0.67 | B 9.69E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T15:55 | 0.67 | B 8.98E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T15:50 | 0.33 | C 1.01E-6 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T15:45 | 0.33 | C 1.63E-6 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T15:40 | 0.33 | B 6.69E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T15:35 | 0.33 | B 7.57E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T15:30 | 0.33 | C 1.50E-6 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T15:25 | 0.00 | B 7.51E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T15:20 | 0.00 | B 7.47E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T15:15 | 0.00 | B 7.59E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T15:10 | 0.00 | B 7.48E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T15:05 | 0.00 | B 7.07E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T15:00 | 0.33 | B 6.87E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T14:55 | 0.33 | B 7.08E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T14:50 | 0.33 | B 7.58E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T14:45 | 0.33 | B 7.40E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T14:40 | 0.33 | B 7.16E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T14:35 | 0.33 | B 6.28E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T14:30 | 0.33 | B 6.22E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T14:25 | 0.00 | B 6.23E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T14:20 | 0.33 | B 6.11E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T14:15 | 0.33 | B 5.78E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T14:10 | 0.33 | B 5.68E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T14:05 | 0.33 | B 5.72E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T14:00 | 0.33 | B 5.81E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T13:55 | 0.33 | B 6.22E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T13:50 | 0.33 | B 5.81E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T13:45 | 0.33 | B 6.62E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T13:40 | 0.33 | B 5.97E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T13:35 | 0.33 | B 5.71E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T13:30 | 0.33 | B 5.94E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T13:25 | 0.33 | B 6.00E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T13:20 | 0.33 | B 6.01E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T13:15 | 0.33 | B 6.18E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T13:10 | 0.33 | B 6.53E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T13:05 | 0.33 | B 6.48E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T13:00 | 0.33 | B 6.94E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T12:55 | 0.00 | B 7.92E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T12:50 | 0.00 | C 1.05E-6 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-10-17T12:45 | 0.00 | C 1.42E-6 W/m² | R0 | S0 | G0 |
Same data as /api/v1/space-weather/now + /api/v1/space-weather/24h.