Space weather
Current NOAA SWPC indicators + 24h ingest history (refreshed every 5 minutes by make ingest-swpc).
Source: NOAA Space Weather Prediction Center.
§ Now
- Sampled at
- 2026-09-20T13:05:02Z
- Planetary K
- 0.00 / 9
- X-ray flare
- B 3.49E-7 W/m²
- R (radio blackout)
- R0
- S (radiation storm)
- S0
- G (geomagnetic)
- G0
§ Last 24 hours — 100 samples
| Sampled | Kp | X-ray | R | S | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20T13:05 | 0.00 | B 3.49E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T13:00 | 0.00 | B 3.56E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T12:55 | 0.00 | B 3.64E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T12:50 | 0.00 | B 3.15E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T12:45 | 0.00 | B 3.27E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T12:40 | 0.00 | B 3.20E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T12:35 | 0.00 | B 3.19E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T12:30 | 0.00 | B 3.11E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T12:25 | 0.00 | B 3.18E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T12:20 | 0.00 | B 3.14E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T12:15 | 0.00 | B 3.06E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T12:10 | 0.00 | B 3.00E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T12:05 | 0.00 | B 2.88E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T12:00 | 0.67 | B 2.93E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T11:55 | 0.00 | B 2.87E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T11:50 | 0.00 | B 2.91E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T11:45 | 0.00 | B 3.05E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T11:40 | 0.00 | B 3.03E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T11:35 | 0.00 | B 3.06E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T11:30 | 0.00 | B 3.20E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T11:25 | 0.00 | B 3.26E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T11:20 | 0.00 | B 3.54E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T11:15 | 0.00 | B 3.57E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T11:10 | 0.67 | B 3.16E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T11:05 | 0.67 | B 3.01E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T11:00 | 0.67 | B 3.01E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T10:55 | 0.00 | B 2.97E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T10:50 | 0.67 | B 2.94E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T10:45 | 0.00 | B 2.95E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T10:40 | 0.00 | B 2.90E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T10:35 | 0.00 | B 2.92E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T10:30 | 0.00 | B 2.86E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T10:25 | 0.00 | B 2.89E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T10:20 | 0.00 | B 2.99E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T10:15 | 0.00 | B 2.99E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T10:10 | 0.00 | B 3.01E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T10:05 | 0.00 | B 3.02E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T10:00 | 0.00 | B 3.12E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T09:55 | 0.00 | B 3.20E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T09:50 | 0.00 | B 3.04E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T09:45 | 0.00 | B 3.06E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T09:40 | 0.00 | A 2.56E-8 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T09:35 | 0.00 | A 0.00E+0 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T09:30 | 0.00 | A 0.00E+0 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T09:25 | 0.00 | A 0.00E+0 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T09:20 | 0.00 | A 0.00E+0 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T09:15 | 0.00 | A 0.00E+0 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T09:10 | 0.00 | A 0.00E+0 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T09:05 | 0.00 | A 0.00E+0 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T09:00 | 1.33 | A 0.00E+0 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T08:55 | 1.67 | A 0.00E+0 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T08:50 | 1.33 | A 0.00E+0 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T08:45 | 1.33 | A 0.00E+0 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T08:40 | 1.33 | A 0.00E+0 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T08:35 | 1.33 | A 0.00E+0 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T08:30 | 1.67 | B 2.05E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T08:25 | 1.33 | B 3.41E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T08:20 | 1.33 | B 3.70E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T08:15 | 1.33 | B 3.82E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T08:10 | 1.67 | B 3.99E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T08:05 | 1.33 | B 4.42E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T08:00 | 0.67 | B 4.37E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T07:55 | 1.67 | B 4.12E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T07:50 | 1.33 | B 3.72E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T07:45 | 1.33 | B 3.55E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T07:40 | 1.33 | B 3.47E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T07:35 | 0.67 | B 3.36E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T07:30 | 1.67 | B 3.12E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T07:25 | 1.33 | B 3.11E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T07:20 | 1.67 | B 3.26E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T07:15 | 1.67 | B 3.35E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T07:10 | 1.33 | B 3.29E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T07:05 | 1.00 | B 3.25E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T07:00 | 1.00 | B 3.13E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T06:55 | 1.00 | B 3.08E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T06:50 | 1.33 | B 3.33E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T06:45 | 1.33 | B 3.66E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T06:40 | 0.33 | B 3.08E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T06:35 | 0.33 | B 3.10E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T06:30 | 0.00 | B 3.08E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T06:25 | 0.00 | B 3.22E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T06:20 | 0.00 | B 3.42E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T06:15 | 0.00 | B 3.55E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T06:10 | 0.00 | B 3.85E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T06:05 | 0.00 | B 4.32E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T06:00 | 3.00 | B 4.66E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T05:55 | 3.33 | B 5.60E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T05:50 | 3.00 | B 6.53E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T05:45 | 3.33 | B 7.30E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T05:40 | 3.00 | B 7.85E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T05:35 | 3.00 | B 8.42E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T05:30 | 3.00 | C 1.00E-6 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T05:25 | 3.00 | C 1.12E-6 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T05:20 | 3.33 | B 9.30E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T05:15 | 3.33 | B 8.93E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T05:10 | 3.33 | B 9.33E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T05:05 | 3.33 | B 9.19E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T05:00 | 3.33 | B 8.60E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T04:55 | 3.33 | B 3.38E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
| 2026-09-20T04:50 | 3.00 | B 3.35E-7 W/m² | R0 | S0 | G0 |
Same data as /api/v1/space-weather/now + /api/v1/space-weather/24h.