sat.trackr.live / text

Space weather

Current NOAA SWPC indicators + 24h ingest history (refreshed every 5 minutes by make ingest-swpc). Source: NOAA Space Weather Prediction Center.

§ Now

Sampled at
2026-09-13T21:00:02Z
Planetary K
0.67 / 9
X-ray flare
B 8.54E-7 W/m²
R (radio blackout)
R0
S (radiation storm)
S0
G (geomagnetic)
G0

§ Last 24 hours — 100 samples

Sampled Kp X-ray R S G
2026-09-13T21:00 0.67 B 8.54E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T20:55 0.67 B 8.82E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T20:50 0.67 B 9.21E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T20:45 0.67 B 9.42E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T20:40 0.67 B 9.75E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T20:35 0.67 C 1.01E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T20:30 0.67 C 1.04E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T20:25 0.67 C 1.09E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T20:20 0.67 C 1.14E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T20:15 0.67 C 1.16E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T20:10 0.67 C 1.23E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T20:05 0.67 C 1.29E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T20:00 0.67 C 1.33E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T19:55 0.67 C 1.38E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T19:50 0.67 C 1.40E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T19:45 0.67 C 1.38E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T19:40 0.67 C 1.28E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T19:35 0.67 C 1.19E-6 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T19:30 0.67 B 9.77E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T19:25 0.67 B 7.52E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T19:20 0.67 B 6.68E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T19:15 0.67 B 5.74E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T19:10 0.67 B 5.37E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T19:05 0.67 B 5.24E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T19:00 0.67 B 5.05E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T18:55 0.33 B 5.03E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T18:50 0.67 B 5.07E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T18:45 0.67 B 5.06E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T18:40 0.67 B 5.17E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T18:35 0.00 B 5.44E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T18:30 0.00 B 4.93E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T18:25 0.00 B 4.82E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T18:20 0.00 B 4.61E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T18:15 0.00 B 4.76E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T18:10 0.00 B 6.95E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T18:05 0.00 B 9.30E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T18:00 0.33 B 3.94E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T17:55 0.67 B 3.28E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T17:50 0.33 B 3.32E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T17:45 0.33 B 3.48E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T17:40 0.33 B 3.39E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T17:35 0.67 B 3.38E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T17:30 0.33 B 3.40E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T17:25 0.33 B 3.35E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T17:20 0.33 B 3.39E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T17:15 1.00 B 3.43E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T17:10 0.33 B 3.48E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T17:05 0.33 B 3.44E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T17:00 0.33 B 3.43E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T16:55 0.67 B 3.44E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T16:50 0.33 B 3.42E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T16:45 0.33 B 3.44E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T16:40 0.33 B 3.53E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T16:35 0.33 B 3.56E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T16:30 0.33 B 3.57E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T16:25 0.33 B 3.48E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T16:20 0.33 B 3.48E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T16:15 0.33 B 3.40E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T16:10 0.33 B 3.38E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T16:05 0.33 B 3.40E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T16:00 0.00 B 3.35E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T15:55 0.00 B 3.36E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T15:50 0.00 B 3.34E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T15:45 0.00 B 3.38E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T15:40 0.00 B 3.43E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T15:35 0.00 B 3.42E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T15:30 0.00 B 3.41E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T15:25 0.00 B 3.41E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T15:20 0.00 B 3.45E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T15:15 0.00 B 3.48E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T15:10 0.00 B 3.56E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T15:05 0.33 B 3.55E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T15:00 0.33 B 3.58E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T14:55 0.33 B 3.46E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T14:50 0.33 B 3.46E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T14:45 0.33 B 3.50E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T14:40 0.33 B 3.53E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T14:35 0.33 B 3.55E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T14:30 0.33 B 3.77E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T14:25 0.33 B 3.52E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T14:20 0.33 B 3.54E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T14:15 0.33 B 3.53E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T14:10 0.33 B 3.55E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T14:05 0.33 B 3.58E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T14:00 0.33 B 3.60E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T13:55 0.33 B 3.60E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T13:50 0.33 B 3.68E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T13:45 0.33 B 4.06E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T13:40 0.33 B 4.11E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T13:35 0.33 B 3.70E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T13:30 0.33 B 3.41E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T13:25 0.33 B 3.40E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T13:20 0.33 B 3.36E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T13:15 0.33 B 3.41E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T13:10 0.33 B 3.53E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T13:05 0.67 B 3.80E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T13:00 0.33 B 3.37E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T12:55 0.33 B 3.29E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T12:50 0.33 B 3.28E-7 W/m² R0 S0 G0
2026-09-13T12:45 0.33 B 3.30E-7 W/m² R0 S0 G0

Same data as /api/v1/space-weather/now + /api/v1/space-weather/24h.