Upcoming launches
Next 50 launches by NET. Countdown is from the server's clock at page load. ‹ recent (last 90 days)
| NET (UTC) | T-minus | Status | Mission | Vehicle | Pad | Provider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 01:21 | T- 1d 05h 12m | GO | Sentinel-3C & FLEX | Vega-C | Ariane Launch Area 1 (ELV) | Avio S.p.A |
| 2026-09-15 06:25 | T- 1d 10h 16m | GO | Unknown Payload | Zhuque-2E Block 2 | Launch Area 96A | LandSpace |
| 2026-09-15 21:55 | T- 2d 01h 46m | GO | Unknown Payload | Gravity-1 | Yellow Sea (launch location 5) | Orienspace Technology |
| 2026-09-16 01:00 | T- 2d 04h 51m | GO | USSF-259 | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-09-16 13:33 | T- 2d 17h 25m | GO | Progress MS-35 (96P) | Soyuz 2.1b | 31/6 | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) |
| 2026-09-17 00:30 | T- 3d 04h 21m | GO | Unknown Payload | Long March 12 | Commercial LC-2 | China Aerospace Science and Technology Corporation |
| 2026-09-17 02:35 | T- 3d 06h 26m | GO | Unknown Payload | Kuaizhou 11 | Launch Area 95A | ExPace |
| 2026-09-18 12:15 | T- 4d 16h 06m | TBD | Flight 14 | Starship | Orbital Launch Pad 2 | SpaceX |
| 2026-09-19 10:50 | T- 5d 14h 41m | GO | Unknown Payload | Long March 2D | Launch Complex 9 | China Aerospace Science and Technology Corporation |
| 2026-09-20 01:47 | T- 6d 05h 38m | GO | Starlink Group 15-27 | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-09-30 00:00 | T- 16d 03h 51m | TBD | SDA Tranche 1 Transport Layer A | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-09-30 00:00 | T- 16d 03h 51m | TBD | T1H-1 | Themis Demonstrator | Launch Complex 3B | European Space Agency |
| 2026-09-30 00:00 | T- 16d 03h 51m | TBD | LOXSAT 1 | Electron | Unknown Pad | Rocket Lab |
| 2026-09-30 00:00 | T- 16d 03h 51m | TBD | Chang'e 7 | Long March 5 | 101 | China Aerospace Science and Technology Corporation |
| 2026-09-30 00:00 | T- 16d 03h 51m | TBD | Crew-13 | Falcon 9 | Space Launch Complex 40 | SpaceX |
| 2026-09-30 00:00 | T- 16d 03h 51m | TBD | 5x Astranis MicroGEO | Falcon 9 | Unknown Pad | SpaceX |
| 2026-09-30 00:00 | T- 16d 03h 51m | TBD | Amazon Leo (LV-01) | Vulcan VC6L | Space Launch Complex 41 | United Launch Alliance |
| 2026-09-30 00:00 | T- 16d 03h 51m | TBD | SDA Tranche 2 Tracking Layer A | Falcon 9 | Unknown Pad | SpaceX |
| 2026-09-30 00:00 | T- 16d 03h 51m | TBD | SDA Tranche 2 Tracking Layer B | Falcon 9 | Unknown Pad | SpaceX |
| 2026-09-30 00:00 | T- 16d 03h 51m | TBD | QuickSounder | Firefly Alpha Block 2 | Space Launch Complex 2W | Firefly Aerospace |
| 2026-09-30 00:00 | T- 16d 03h 51m | TBD | InnoSat-0 | HANBIT-Nano | HANBIT Pad | Innospace |
| 2026-09-30 00:00 | T- 16d 03h 51m | TBD | Flight 2 | Long March 12A | Long March 12 series Pad | China Aerospace Science and Technology Corporation |
| 2026-09-30 00:00 | T- 16d 03h 51m | TBD | 6x HawkEye 360 | Electron | Unknown Pad | Rocket Lab |
| 2026-09-30 00:00 | T- 16d 03h 51m | TBD | BlackSky Gen-3 6 | Electron | Unknown Pad | Rocket Lab |
| 2026-09-30 00:00 | T- 16d 03h 51m | TBD | IRNSS-1L (NVS-03) | GSLV Mk II | Satish Dhawan Space Centre Second Launch Pad | Indian Space Research Organization |
| 2026-09-30 00:00 | T- 16d 03h 51m | TBD | Unknown Payload | Long March 8A | Commercial LC-1 | China Aerospace Science and Technology Corporation |
| 2026-10-07 00:00 | T- 23d 03h 51m | TBD | Amazon Leo (LE-04) | Ariane 64 | Ariane Launch Area 4 | Arianespace |
| 2026-10-07 03:23 | T- 23d 07h 14m | GO | NeonSat-2 to 6 | Nuri | LC-2 | Korea Aerospace Research Institute |
| 2026-10-19 19:41 | T- 35d 23h 32m | GO | Martian Moon eXplorer (MMX) | H3-24 | Yoshinobu Launch Complex LP-2 | Mitsubishi Heavy Industries |
| 2026-10-31 00:00 | T- 47d 03h 51m | TBD | Dragon CRS-2 SpX-35 | Falcon 9 | Space Launch Complex 40 | SpaceX |
| 2026-10-31 00:00 | T- 47d 03h 51m | TBD | StriX Launch 12 | Electron | Unknown Pad | Rocket Lab |
| 2026-10-31 00:00 | T- 47d 03h 51m | TBD | Transporter 18 (Dedicated SSO Rideshare) | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-10-31 00:00 | T- 47d 03h 51m | TBD | Bandwagon 5 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare) | Falcon 9 | Space Launch Complex 40 | SpaceX |
| 2026-10-31 00:00 | T- 47d 03h 51m | TBD | NROL-97 | Falcon Heavy | Launch Complex 39A | SpaceX |
| 2026-11-19 00:00 | T- 66d 03h 51m | TBD | MKA Kinosputnik, KOEN and others | Soyuz 2.1a/Fregat-M | Cosmodrome Site 1S | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) |
| 2026-11-24 05:03 | T- 71d 08h 54m | TBD | Progress MS-36 (97P) | Soyuz 2.1b | 31/6 | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) |
| 2026-11-30 00:00 | T- 77d 03h 51m | TBD | InnoSat-0 | HANBIT-Nano | HANBIT Pad | Innospace |
| 2026-11-30 00:00 | T- 77d 03h 51m | TBD | Griffin Mission One | Falcon Heavy | Launch Complex 39A | SpaceX |
| 2026-11-30 00:00 | T- 77d 03h 51m | TBD | Metop-SG B1 | Ariane 62 | Ariane Launch Area 4 | Arianespace |
| 2026-12-31 00:00 | T- 108d 03h 51m | TBD | SDA Tranche 1 Tracking Layer A | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 108d 03h 51m | TBD | SDA Tranche 1 Tracking Layer C | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 108d 03h 51m | TBD | SDA Tranche 1 Tracking Layer E | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 108d 03h 51m | TBD | SDA Tranche 1 Transport Layer D | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 108d 03h 51m | TBD | SDA Tranche 1 Transport Layer F | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 108d 03h 51m | TBD | ConnectedCosmos Launch 1 | Firefly Alpha Block 2 | Space Launch Complex 2W | Firefly Aerospace |
| 2026-12-31 00:00 | T- 108d 03h 51m | TBD | Gaganyaan-1 | LVM-3 (GSLV Mk III) | Satish Dhawan Space Centre Second Launch Pad | Indian Space Research Organization |
| 2026-12-31 00:00 | T- 108d 03h 51m | TBD | ConnectedCosmos Launch 2 | Firefly Alpha Block 2 | Space Launch Complex 2W | Firefly Aerospace |
| 2026-12-31 00:00 | T- 108d 03h 51m | TBD | StriX Launch 13 | Electron | Unknown Pad | Rocket Lab |
| 2026-12-31 00:00 | T- 108d 03h 51m | TBD | Blue Ghost Lunar Lander Mission 2 | Falcon 9 | Unknown Pad | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 108d 03h 51m | TBD | SDA Tranche 2 Transport Layer D | Falcon 9 | Unknown Pad | SpaceX |
Same data as /api/v1/launches/upcoming.