Upcoming launches
Next 50 launches by NET. Countdown is from the server's clock at page load. ‹ recent (last 90 days)
| NET (UTC) | T-minus | Status | Mission | Vehicle | Pad | Provider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 13:30 | T- 3d 00h 23m | GO | Unknown Payload | Long March 8A | Commercial LC-1 | China Aerospace Science and Technology Corporation |
| 2026-09-24 08:45 | T- 3d 19h 38m | GO | Unknown Payload | Long March 6A | Launch Complex 9A | China Aerospace Science and Technology Corporation |
| 2026-09-26 00:15 | T- 5d 11h 08m | GO | Owlright, Owlright, Owlright (StriX Launch 13) | Electron | Rocket Lab Launch Complex 1B | Rocket Lab |
| 2026-09-26 11:56 | T- 5d 22h 49m | GO | USSF-385 | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-09-28 12:15 | T- 7d 23h 08m | TBD | Starlink Group 31-1 (Starship Flight 14) | Starship | Orbital Launch Pad 2 | SpaceX |
| 2026-09-30 00:00 | T- 9d 10h 53m | TBD | T1H-1 | Themis Demonstrator | Launch Complex 3B | European Space Agency |
| 2026-09-30 00:00 | T- 9d 10h 53m | TBD | LOXSAT 1 | Electron | Unknown Pad | Rocket Lab |
| 2026-09-30 00:00 | T- 9d 10h 53m | TBD | Chang'e 7 | Long March 5 | 101 | China Aerospace Science and Technology Corporation |
| 2026-09-30 00:00 | T- 9d 10h 53m | TBD | 5x Astranis MicroGEO | Falcon 9 | Unknown Pad | SpaceX |
| 2026-09-30 00:00 | T- 9d 10h 53m | TBD | SDA Tranche 2 Tracking Layer A | Falcon 9 | Unknown Pad | SpaceX |
| 2026-09-30 00:00 | T- 9d 10h 53m | TBD | SDA Tranche 2 Tracking Layer B | Falcon 9 | Unknown Pad | SpaceX |
| 2026-09-30 00:00 | T- 9d 10h 53m | TBD | QuickSounder | Firefly Alpha Block 2 | Space Launch Complex 2W | Firefly Aerospace |
| 2026-09-30 00:00 | T- 9d 10h 53m | TBD | InnoSat-0 | HANBIT-Nano | HANBIT Pad | Innospace |
| 2026-09-30 00:00 | T- 9d 10h 53m | TBD | IRNSS-1L (NVS-03) | GSLV Mk II | Satish Dhawan Space Centre Second Launch Pad | Indian Space Research Organization |
| 2026-09-30 14:00 | T- 10d 00h 53m | GO | Starlink Group 15-25 | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-10-01 15:10 | T- 11d 02h 03m | TBD | Crew-13 | Falcon 9 | Space Launch Complex 40 | SpaceX |
| 2026-10-05 00:00 | T- 14d 10h 53m | TBD | Flight 2 | SR75 | Unknown Pad | HyImpulse |
| 2026-10-07 00:00 | T- 16d 10h 53m | TBD | Amazon Leo (LE-04) | Ariane 64 | Ariane Launch Area 4 | Arianespace |
| 2026-10-07 03:23 | T- 16d 14h 16m | GO | NeonSat-2 to 6 | Nuri | LC-2 | Korea Aerospace Research Institute |
| 2026-10-19 19:41 | T- 29d 06h 34m | GO | Martian Moon eXplorer (MMX) | H3-24 | Yoshinobu Launch Complex LP-2 | Mitsubishi Heavy Industries |
| 2026-10-31 00:00 | T- 40d 10h 53m | TBD | SDA Tranche 1 Transport Layer A | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-10-31 00:00 | T- 40d 10h 53m | TBD | Dragon CRS-2 SpX-35 | Falcon 9 | Space Launch Complex 40 | SpaceX |
| 2026-10-31 00:00 | T- 40d 10h 53m | TBD | Amazon Leo (LV-01) | Vulcan VC6L | Space Launch Complex 41 | United Launch Alliance |
| 2026-10-31 00:00 | T- 40d 10h 53m | TBD | Transporter 18 (Dedicated SSO Rideshare) | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-10-31 00:00 | T- 40d 10h 53m | TBD | Flight 2 | Long March 12A | Long March 12 series Pad | China Aerospace Science and Technology Corporation |
| 2026-10-31 00:00 | T- 40d 10h 53m | TBD | Bandwagon 5 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare) | Falcon 9 | Space Launch Complex 40 | SpaceX |
| 2026-10-31 00:00 | T- 40d 10h 53m | TBD | NROL-97 | Falcon Heavy | Launch Complex 39A | SpaceX |
| 2026-11-19 00:00 | T- 59d 10h 53m | TBD | MKA Kinosputnik, KOEN and others | Soyuz 2.1a/Fregat-M | Cosmodrome Site 1S | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) |
| 2026-11-24 05:03 | T- 64d 15h 56m | TBD | Progress MS-36 (97P) | Soyuz 2.1b | 31/6 | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) |
| 2026-11-30 00:00 | T- 70d 10h 53m | TBD | InnoSat-0 | HANBIT-Nano | HANBIT Pad | Innospace |
| 2026-11-30 00:00 | T- 70d 10h 53m | TBD | Griffin Mission One | Falcon Heavy | Launch Complex 39A | SpaceX |
| 2026-11-30 00:00 | T- 70d 10h 53m | TBD | Metop-SG B1 | Ariane 62 | Ariane Launch Area 4 | Arianespace |
| 2026-12-31 00:00 | T- 101d 10h 53m | TBD | SDA Tranche 1 Tracking Layer A | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 101d 10h 53m | TBD | SDA Tranche 1 Tracking Layer C | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 101d 10h 53m | TBD | SDA Tranche 1 Tracking Layer E | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 101d 10h 53m | TBD | SDA Tranche 1 Transport Layer D | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 101d 10h 53m | TBD | SDA Tranche 1 Transport Layer F | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 101d 10h 53m | TBD | ConnectedCosmos Launch 1 | Firefly Alpha Block 2 | Space Launch Complex 2W | Firefly Aerospace |
| 2026-12-31 00:00 | T- 101d 10h 53m | TBD | Gaganyaan-1 | LVM-3 (GSLV Mk III) | Satish Dhawan Space Centre Second Launch Pad | Indian Space Research Organization |
| 2026-12-31 00:00 | T- 101d 10h 53m | TBD | ConnectedCosmos Launch 2 | Firefly Alpha Block 2 | Space Launch Complex 2W | Firefly Aerospace |
| 2026-12-31 00:00 | T- 101d 10h 53m | TBD | Blue Ghost Lunar Lander Mission 2 | Falcon 9 | Unknown Pad | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 101d 10h 53m | TBD | SDA Tranche 2 Transport Layer D | Falcon 9 | Unknown Pad | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 101d 10h 53m | TBD | SDA Tranche 2 Transport Layer E | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 101d 10h 53m | TBD | Telesat Lightspeed 1 | Falcon 9 | Unknown Pad | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 101d 10h 53m | TBD | Galileo L15 (FOC FM28 & FM31) | Ariane 62 | Ariane Launch Area 4 | Arianespace |
| 2026-12-31 00:00 | T- 101d 10h 53m | TBD | 6x HawkEye 360 | Electron | Unknown Pad | Rocket Lab |
| 2026-12-31 00:00 | T- 101d 10h 53m | TBD | BlackSky Gen-3 6 | Electron | Unknown Pad | Rocket Lab |
| 2026-12-31 00:00 | T- 101d 10h 53m | TBD | Cygnus CRS-2 NG-25 | Falcon 9 | Space Launch Complex 40 | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 101d 10h 53m | TBD | CHORUS | Falcon 9 | Unknown Pad | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 101d 10h 53m | TBD | Inmarsat-7 F1 (GX-7) | Falcon 9 | Unknown Pad | SpaceX |
Same data as /api/v1/launches/upcoming.