Upcoming launches
Next 50 launches by NET. Countdown is from the server's clock at page load. ‹ recent (last 90 days)
| NET (UTC) | T-minus | Status | Mission | Vehicle | Pad | Provider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | Rivada 12 | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | Rivada 11 | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | SDA Tranche 1 Tracking Layer D | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | Rivada 10 | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | Rivada 1 | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | BlueBird 14-16 (Block 2 #9-11) | Falcon 9 | Space Launch Complex 40 | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | Cygnus CRS-2 NG-22 | Falcon 9 | Unknown Pad | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | JV-LOTUSat-1 | Epsilon S | Mu Center | Japan Aerospace Exploration Agency |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | Blue Ring-1 | New Glenn | Launch Complex 36A | Blue Origin |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | iQPS Launch 11 | Electron | Unknown Pad | Rocket Lab |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | GSAT-32 (GSAT-N3) | LVM-3 (GSLV Mk III) | Satish Dhawan Space Centre Second Launch Pad | Indian Space Research Organization |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | BlackSky Gen-3 9 | Electron | Unknown Pad | Rocket Lab |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | BlackSky Gen-3 8 | Electron | Unknown Pad | Rocket Lab |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | BlackSky Gen-3 7 | Electron | Unknown Pad | Rocket Lab |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | Starliner-1 | Atlas V N22 | Space Launch Complex 41 | United Launch Alliance |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | Ariane 64 | GO-1 | Ariane 64 | Ariane Launch Area 4 | Arianespace |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | Globalstar 2-R Mission 2 (x 9) | Falcon 9 | Space Launch Complex 40 | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | Metop-SG B1 | Ariane 62 | Ariane Launch Area 4 | Arianespace |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | Dream Chaser CRS 2 Flight 1 | Vulcan VC4L | Space Launch Complex 41 | United Launch Alliance |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | ΣYNDEO-3 | Spectrum | Orbital Launch Pad | Isar Aerospace |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | 1 x Pelican satellite | Spectrum | Orbital Launch Pad | Isar Aerospace |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | Inmarsat-7 F1 (GX-7) | Falcon 9 | Unknown Pad | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | CHORUS | Falcon 9 | Unknown Pad | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | BlackSky Gen-3 6 | Electron | Unknown Pad | Rocket Lab |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | Galileo L15 (FOC FM28 & FM31) | Ariane 62 | Ariane Launch Area 4 | Arianespace |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | Telesat Lightspeed 1 | Falcon 9 | Unknown Pad | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | SDA Tranche 2 Transport Layer E | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | SDA Tranche 2 Transport Layer D | Falcon 9 | Unknown Pad | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | Blue Ghost Lunar Lander Mission 2 | Falcon 9 | Unknown Pad | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | ConnectedCosmos Launch 2 | Firefly Alpha Block 2 | Space Launch Complex 2W | Firefly Aerospace |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | Griffin Mission One | Falcon Heavy | Launch Complex 39A | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | ConnectedCosmos Launch 1 | Firefly Alpha Block 2 | Space Launch Complex 2W | Firefly Aerospace |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | LOXSAT 1 | Electron | Unknown Pad | Rocket Lab |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | T1H-1 | Themis Demonstrator | Launch Complex 3B | European Space Agency |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | SDA Tranche 1 Transport Layer F | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | SDA Tranche 1 Transport Layer D | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | SDA Tranche 1 Tracking Layer E | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | SDA Tranche 1 Tracking Layer C | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-12-31 00:00 | T- 55d 10h 17m | TBD | SDA Tranche 1 Tracking Layer A | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-11-30 00:00 | T- 24d 10h 17m | TBD | OneWeb 21 | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-11-30 00:00 | T- 24d 10h 17m | TBD | NROL-195 | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-11-30 00:00 | T- 24d 10h 17m | TBD | Starlink Group 15-21 | Falcon 9 | Space Launch Complex 4E | SpaceX |
| 2026-11-30 00:00 | T- 24d 10h 17m | TBD | TDS-01 | PSLV-XL | Satish Dhawan Space Centre First Launch Pad | Indian Space Research Organization |
| 2026-11-30 00:00 | T- 24d 10h 17m | TBD | Flight 15 | Starship | Orbital Launch Pad 2 | SpaceX |
| 2026-11-30 00:00 | T- 24d 10h 17m | TBD | Gaganyaan-1 | LVM-3 (GSLV Mk III) | Satish Dhawan Space Centre Second Launch Pad | Indian Space Research Organization |
| 2026-11-30 00:00 | T- 24d 10h 17m | TBD | InnoSat-0 | HANBIT-Nano | HANBIT Pad | Innospace |
| 2026-11-30 00:00 | T- 24d 10h 17m | TBD | Demo Flight | Mir | ADD Offshore launch platform | Agency for Defense Development |
| 2026-11-29 15:49 | T- 24d 02h 06m | GO | Cygnus CRS-2 NG-25 | Falcon 9 | Space Launch Complex 40 | SpaceX |
| 2026-11-26 20:00 | T- 21d 06h 17m | TBD | AT-Astra and Others (Spectrum Flight 3) | Spectrum | Orbital Launch Pad | Isar Aerospace |
| 2026-11-25 00:00 | T- 19d 10h 17m | TBD | Shenzhou 24 | Long March 2F/G | Launch Area 91 (SLS-1 / 921) | China Aerospace Science and Technology Corporation |
Same data as /api/v1/launches/upcoming.